Profitez d’une journée plage avec un maillot 1 pièce à armatures Fantasie, qui vous offre un maintien exceptionnel et une coupe enveloppante. Disponible dans un éventail de designs, des imprimés botaniques aux tons monochromes.
Internationale Größenübersicht
Bei Fantasie Lingerie und Swimwear werden die britische Unterband- und Körbchengrößen verwendet. Bitte benutzen Sie die untenstehenden Größenübersicht, um die internationale Größe umzurechnen.
Unterbandgrößen
GB | EUROPA | FRANKREICH | AUS / NZ | USA | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|
30 | 65 | 80 | 8 | 30 | 65 |
32 | 70 | 85 | 10 | 32 | 70 |
34 | 75 | 90 | 12 | 34 | 75 |
36 | 80 | 95 | 14 | 36 | 80 |
38 | 85 | 100 | 16 | 38 | 85 |
40 | 90 | 105 | 18 | 40 | 90 |
42 | 95 | 110 | 20 | 42 | 95 |
44 | 100 | 115 | 22 | 44 | 100 |
Körbchengrößen
GB | EUROPA | FRANKREICH | AUS / NZ | USA | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|
C | C | C | C | C | D |
D | D | D | D | D | E |
DD | E | E | DD | DD | F |
E | F | F | E | DDD | G |
F | G | G | F | DDDD/G | H |
FF | H | H | FF | H | I |
G | I | I | G | I | J |
GG | J | J | GG | J | K |
H | K | K | H | K | L |
HH | L | L | HH | L | M |
J | M | M | J | M | N |
JJ | N | N | JJ | N | O |
Slip Größen
Unsere Dessousslips und Bikinihosen haben eine Größe von XS bis XXL. Die folgende Übersicht zeigt, was dies in Bezug auf die britischen Kleidergrößen bedeutet. Dies ist nur als Hinweis zu verstehen, da die verschiedenen Stile geringfügig voneinander abweichen können.
GB | EUROPA | FRANKREICH | AUS / NZ | USA | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|
XS | XS | XS | 8 | XS | S |
S | S | S | 10 | S | M |
M | M | M | 12 | M | L |
L | L | L | 14 | L | LL |
XL | XL | XL | 16 | XL | 3L |
XXL | XXL | XXL | 18 | XXL | 4L |
Größentabellen
Wir wissen, dass einige unserer Fantasie Bralettes und BHs unterschiedlich sitzen. Daher haben wir sichergestellt, dass Sie mit den untenstehenden Größentabellen Ihre BH-Größe in allen unseren Linien in die perfekte Bralette-Größe konvertieren können.
Größenumrechnung für Fusion Leisure BH & Envisage Bralette
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|
D | XS | XS | S | M | L |
DD | XS | XS | S | M | L |
E | XS | S | M | L | L |
F | S | M | M | L | XL |
FF | S | M | L | XL | XL |
G | M | L | XL | XL |
Größenumrechnung für Impression Bralette
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|
D | S | S | S | M | M |
DD | S | S | M | M | L |
E | S | M | M | M | L |
F | S | M | M | L | L |
FF | M | M | L | L | XL |
G | M | L | L | XL | XL |
GG | L | L | XL | XL | |
H | L | XL | XL |