Sentez-vous formidable au bord de la piscine avec un maillot 1 pièce gainant Fantasie. Chaque modèle vous gaine le corps au bons endroits pour une finition lisse flatteuse.
GUIDE DES TAILLES INTERNATIONALES
La lingerie et les maillots de bains Fantasie sont présentés en tailles de bonnet et de tour de dos britanniques. Veuillez consulter les guides des tailles ci- dessous pour obtenir leur conversion en tailles françaises et internationales :
Tour de dos
UK | EUROPE | FRANCE | AUS/NZ | USA | JAPON |
---|---|---|---|---|---|
30 | 65 | 80 | 8 | 30 | 65 |
32 | 70 | 85 | 10 | 32 | 70 |
34 | 75 | 90 | 12 | 34 | 75 |
36 | 80 | 95 | 14 | 36 | 80 |
38 | 85 | 100 | 16 | 38 | 85 |
40 | 90 | 105 | 18 | 40 | 90 |
42 | 95 | 110 | 20 | 42 | 95 |
44 | 100 | 115 | 22 | 44 | 100 |
Bonnets
UK | EUROPE | FRANCE | AUS/NZ | USA | JAPON |
---|---|---|---|---|---|
C | C | C | C | C | D |
D | D | D | D | D | E |
DD | E | E | DD | DD | F |
E | F | F | E | DDD | G |
F | G | G | F | DDDD/G | H |
FF | H | H | FF | H | I |
G | I | I | G | I | J |
GG | J | J | GG | J | K |
H | K | K | H | K | L |
HH | L | L | HH | L | M |
J | M | M | J | M | N |
JJ | N | N | JJ | N | O |
Bas
Notre lingerie et nos slips bikinis sont disponibles en tailles XS à XXL. Le guide des tailles ci- dessous présente à la fois les tailles britanniques et leur conversion en tailles françaises et internationales. Ceci ne doit être utilisé qu’à titre de guide car les tailles peuvent varier en fonction de style.
UK | EUROPE | FRANCE | AUS/NZ | USA | JAPON |
---|---|---|---|---|---|
XS | XS | XS | 8 | XS | S |
S | S | S | 10 | S | M |
M | M | M | 12 | M | L |
L | L | L | 14 | L | LL |
XL | XL | XL | 16 | XL | 3L |
XXL | XXL | XXL | 18 | XXL | 4L |
Tableaux de conversion des tailles
Nous reconnaissons que certaines de nos brassières et soutiens-gorge Fantasie s'adaptent différemment, c'est pourquoi nous avons fait en sorte que les tableaux de tailles ci-dessous vous permettent de convertir votre taille de soutien-gorge avec la taille de brassière parfaite dans nos différentes collections.
Conversion de tailles Fusion Leisure & Brassière Envisage
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|
D | XS | XS | S | M | L |
DD | XS | XS | S | M | L |
E | XS | S | M | L | L |
F | S | M | M | L | XL |
FF | S | M | L | XL | XL |
G | M | L | XL | XL |
Conversion de tailles Brassière Impression
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|
D | S | S | S | M | M |
DD | S | S | M | M | L |
E | S | M | M | M | L |
F | S | M | M | L | L |
FF | M | M | L | L | XL |
G | M | L | L | XL | XL |
GG | L | L | XL | XL | |
H | L | XL | XL |