Die klassischen schwarzen Bikinis von Fantasie sind für Ihren nächsten Urlaub unverzichtbar und bieten Ihnen eine perfekte Passform in eine Reihe von Modellen, darunter Vollschalen Bikinis, Bandeau Bikinis und gemoldete Bikinis, die Ihre Brust bis hin zu den größeren Cups stützen.
International Size Guide
Fantasie lingerie and swimwear use UK underband and cup sizing. Please use the size charts below to convert international sizing.
Band Sizes
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
FRANCE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
AUS/NZ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
JAPAN | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Cup Sizes
UK | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
FRANCE | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
AUS/NZ | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ |
USA | C | D | DD | DDD | DDDD/G | H | I | J | K | L | M | N |
JAPAN | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
Briefs
Our lingerie and bikini bottoms are sized from an XS to a 2XL. The table below shows what this means in terms of UK dress sizes. This is only to be used as a guide, as different styles can vary ever so slightly.
UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | XS | S | M | L | XL | XXL |
FRANCE | XS | S | M | L | XL | XXL |
AUS/NZ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | XS | S | M | L | XL | XXL |
JAPAN | S | M | L | LL | 3L | 4L |
Size Conversion Charts
We recognise that some of our Fantasie Bralettes and Bras fit differently, so we’ve ensured the below size charts enable you to convert your Bra size to the perfect Bralette size across our different collections.
Fusion Leisure Bra & Envisage Bralette Size Conversion
D | DD | E | F | FF | G | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | XS | XS | XS | S | S | M |
32 | XS | XS | S | M | M | L |
34 | S | S | M | M | L | XL |
36 | M | M | L | L | XL | XL |
38 | L | L | L | XL | XL |
Impression Bralette Size Conversion
D | DD | E | F | FF | G | GG | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | S | S | S | S | M | M | L | L |
32 | S | S | M | M | M | L | L | XL |
34 | S | M | M | M | L | L | XL | XL |
36 | M | M | M | L | L | XL | XL | |
38 | M | L | L | L | XL | XL |
Smoothease Bralette Size Conversion
D | DD | E | F | FF | G | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | XS | XS | XS | XS | S | S |
32 | XS | XS | S | S | M | M |
34 | S | S | M | M | L | L |
36 | M | M | L | L | XL | XL |
38 | L | L | XL | XL | XL |